- 웹티즌의 합리적인 가격을 타사와 비교해보세요. 고객서비스가 최우선인 웹티즌입니다. (VAT 별도)
구분 | .com | .net | .co.kr | .kr | .org | .info | .biz | .me | .name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웹티즌 | 12,490 | 13,290 | 9,990 | 9,990 | 14,900 | 18,900 | 20,000 | 19,000 | 9,750 |
닷네임코리아 | 12,900 | 12,900 | 18,500 | 18,000 | 12,900 | 12,900 | 9,800 | 19,000 | 12,900 |
비아웹 | 14,000 | 14,000 | 9,600 | 9,600 | 14,000 | 14,000 | - | 27,640 | 11,550 |
아이즈웹 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 29,000 | 26,000 |
블루웹 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 19,800 |
싼도메인 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 19,800 |
가비아 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 29,000 | 20,000 |
클릭도메인 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | 24,000 |
아사달 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | - |
아이네임즈 | 26,000 | 26,000 | 23,500 | 23,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 |
후이즈 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 26,000 |
- 각 상품의 가격은 1년을 기준으로 작성되었으며, 이벤트할인은 포함되지 않았습니다.
- 작성일 : 2016년 4월 기준